Механические часы с ручным заводом | 12.000 |
Механические часы с автоподзаводом | 16.000 |
Механические часы с усложнениями (+20%за часы с большой датой) | 18.000 |
Механический хронограф | 23.000 |
Сложный механический хронограф | 26.000 |
Механический сплит хронограф | 27.000 |
Простые кварцевые часы | 12.000 |
Кварцевый хронограф | 16.000 |
Сложный кварцевый хронограф | 20.000 |
Автокварц | 13.000 |
Ремонт турбийона | 63.000 |
Ремонт вечного календаря | 35.000 |
Замена люминесцентной массы на стрелках, клейка индексов, установка стрелок | 1.500 - 3.000 |
Ремонт циферблата | 3.000 - 5.000 |
Установка стекла (при наличии стекла) | 3.000 |
Замена элемента питания | 1.250 |
Подгонка браслета, замена ремня, замена шпильки | 500 - 1.000 |
Замена уплотнителя задней крышки | 1.000 |
Ультразвуковая чистка корпуса и браслета часов | 2.000 - 3.000 |
Полировка | от 7.000 |
Проверка герметичности и точности хода | 1.000 |
Регулировка точности хода | 1.500 |
Наценка на базовую стоимость ремонта часов: | |
Механизм со следами коррозии | 20% |
Часы с нестандартным извлечением механизма | 3.000 |
Нестандартные виды работ согласовываются дополнительно с мастером | свободная |
Цена на установку стекол в часы дана с учетом наличия оригинального стекла. При отсутствии оригинального стекла, цены на изготовление и установку не оригинальных стекол можно узнать у мастера.
При ремонте и/или профилактике часов полировка от 5.500 руб.
При ремонте и/или профилактике механизма проверка герметичности проводится бесплатно